Workshop Literasi Kemiskinan Esktrem
Module 1 | Pendahuluan Workshop Kemiskinan Ekstrem |
---|---|
Unit 1 | Pendahuluan Kemiskinan Ekstrem |
Module 2 | Definisi Kemiskinan Ekstrem |
Unit 1 | Definisi Kemiskinan Ekstrem |
Module 3 | Profile Kemiskinan Ekstrem |
Unit 1 | Profile Kemiskinan Ekstrem |
Module 4 | Kerangka Kemiskinan Ekstrem |
Unit 1 | Kerangka Kemiskinan Ekstrem |
Module 5 | DTKS |
Unit 1 | DTKS |
Module 6 | Karateristik Rumah Tangga |
Unit 1 | Karateristik Rumah Tangga |
Module 7 | Data Terpadu Untuk Kemiskinan Ekstrem |
Unit 1 | Data Terpadu Untuk Kemiskinan Ekstrem |
Module 8 | Pemutakhiran Data Terpadu |
Unit 1 | Pemutakhiran Data Terpadu |
Module 9 | Pentingnya Literasi Data Kemiskinan |
Unit 1 | Pentingnya Literasi Data Terpadu |
Powered By WP Courseware